Fertigungsmöglichkeiten
Fräsen
| Maschine | Typ | Verfahrwege (x, y, z) |
| CNC-Bearbeitungszentrum | DMU 80 P | 800, 800, 600 |
| CNC-Bearbeitungszentrum | Matec 30-HV | 2.000. 800, 600 |
| CNC-Bearbeitungszentrum | DMU 60 | 600, 600, 400 |
| CNC-Bohrwerk | BTF 110 | 1.985, 1.270, 1.260 |
| NC-Bohrwerk | TOS WH 10 NC | 1.250, 1.220, 1.000 |
| CNC-Bearbeitungszentrum | Contur MMV | 1.060, 650, 620 |
| CNC-Bearbeitungszentrum | DMU 125 P | 1.250, 1.000, 1.000 |
Drehen
| Maschine | Typ | Drehteilabmessung |
| CNC-Drehen | Gildemeister CTX 400 | Ø 300 x 600 lang |
| Zyklengesteuerte Drehmaschine | Gildemeister NEF 520 | Ø 290 x 1.200 lang |
| Zyklengesteuerte Drehmaschine | Gildemeister NEF 520 | Ø 290 x 850 lang |
| Konventionelles Drehen | Ø 1.100 x 500 lang Ø 800 x 3.900 lang über Support |
|
| CNC-Drehen | Kern CD 650 | Ø 650 x 420 lang Ø 420 x 2.000 lang über Support |
| CNC-Drehen | Kern CD 800 | Ø 720 x ... lang Ø ... x .... lang über Support |
Schleifen
| Maschine | Typ | Daten |
| Flachschleifmaschine | Jacobsen 1832 | Verfahrwege (x, y): 800, 500 |
| Rundschleifmaschine | TOS innen-außen BU 20 | Werkstückabmessung: Ø 250 x 750 lang |
| Rundschleifmaschine | Cetos BUB 50 B NC | Werkstückabmessung: Ø 500 x 2.000 lang |
Messen
| Maschine | Typ | Messbereich |
| CNC-Messmaschine | KN-810 | 800 x 1.000 x 600 |
Blechbearbeitung
| Maschine | Daten |
| Brennschneiden: maschinell, autogen | Blechstärke: bis 125 Verfahrwege (x, y): 3.000, 2.000 |
| Scheren | Blechstärke: bis 13 lang: 3.000 |
| Abkantbank | lang: 3.000 |
Weitere Leistungen
| Leistung | Information |
| Schweißen | Schweißfachbetrieb nach DIN 18 800 Teil 7 Abs. 6.3: MIG / WAG / WIG (Stahl, Edelstahl, Aluminium) |
| Farbgebung | Airlessverfahren, elektrostatisch |
| Kooperationsleistungen | Leistungen, die wir nicht selbst ausführen, wie: Glühen, Härten, Oberflächenbehandlung usw., vergeben wir an leistungsfähige Unternehmen unserer Region. |